| AKTUELLES: | 
		Jahr 
		2015 | Jahr 
		2016 | Jahr 2017 | Jahr 2018 |  | 
	
		|  | Januar 2016 | 
	
		| 
			Netzwerktreffen am IBZ Hohen Luckow:
			 
			Darstellung des erreichten Standes zum Abschluss der ersten 
			NetzwerkphaseDiskussion zu Inhalt und Schwerpunkten für die Weiterführung des 
			NetzwerkesFestlegung der Antragstellung zur Förderung der 2. NetzwerkphaseVorstellung der Firma M.E.E. GmbH als neuer Netzwerkpartner in 
			der 2. Netzwerkphase | 
	
		| März 
		2016 | 
	
		| 
			Einreichung des Antrages zur Förderung der 
			zweiten Netzwerkphase | 
	
		| April 
		2016 | 
	
		| 
			Start des Seed Money Facility Projektes 
			„W2E in Cruise Shipping“ im Rahmen der Eu Strategy for Baltic Sea 
			Region (EUSBSR) zur Vorbereitung eines Main-ProjektesPräsentation des Netzwerkes und 
			Vorstellung des EU-Projektes auf dem 6. internationalen Treffen des 
			Steering Committee der Policy Area on Clean Shipping der EUSBSR in 
			Copenhagen 
			Meeting bei der Danish Maritime AuthorityBesichtigung des Unternehmens FORCE TECHNOLOGY | 
	
		| Mai 2016 | 
	
		| 
			Besuch der European Maritime Days 2016 in 
			Turku 
			Präsentation des Netzwerkes und des EU-Projektes auf dem Stand 
			der Danish Maritime AuthorityBesuch der Messe NAVIGATE – THE MARITIME EXPOTreffen des Projektpartners TURKU UNIVERSITY OF APPLIED 
			SCIENCE | 
	
		| erstes Halbjahr weiter zum 
		zweiten Halbjahr |